Strecken 2026
Hier findest Du alle unsere Wettbewerbe mit den jeweiligen Längen und den einzelnen Runden.
Dieses Jahr bieten wir eine neue 58 km Runde durch die Heide mit externem VG!
| N | Kinderdistanz 4 km | 4 km |
| M | Schnupperdistanz 10 km | 10 km |
| L | EFR/EFF 28 km | 13 km |
| 15 km | ||
| H | EFR/EFF 39 km | 26 km |
| 13 km | ||
| G | KDR/KDF 54 km | 26 km |
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| F | MDR 71 km | 58 km |
| 13 km | ||
| E | LDR 86 km | 58 km |
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| D | LDF 89 km | 35 km |
| 26 km | ||
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| C | LDR 105 km | 58 km |
| 34 km | ||
| 13 km | ||
| B | LDR 120 km | 58 km |
| 34 km | ||
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| A | LDR 146 km | 58 km |
| 34 km | ||
| 26 km | ||
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| K | K-MTR/K-MTF 67 km | 1. Tag 39 km |
| 26 km | ||
| 13 km | ||
| 2. Tag 28 km | ||
| 13 km | ||
| 15 km | ||
| J | M-MTR/M-MTF 92 km | 1. Tag 54 km |
| 26 km | ||
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| 2. Tag 38 km | ||
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| 10 km | ||
| I | L-MTR 109 km | 1. Tag 71 km |
| 58 km | ||
| 13 km | ||
| 2. Tag 38 km | ||
| 15 km | ||
| 13 km | ||
| 10 km |
Runden
HINWEIS:
Diese Übersichtskarten dienen nur der Orientierung. Änderungen bzw. Abweichungen zu den wirklichen Runden sind möglich. Die tagesaktuelle Rundenfolge sowie die Routenführung als GPX Datei steht im Teilnehmerbereich zur Verfügung. Gültig sind ausschließlich die Daten am Tag der Veranstaltung.


